Fachbereich Mathematik
Ergebnisse der Kängeru-Olympiade (Schuljahr 2009/2010)
In diesem Jahr haben insgesamt 231 Schüler an der Olympiade teilgenommen. Marti Ritter (Klasse 10b) löste die meisten aufeinanderfolgenden Aufgaben richtig. Damit erhält er das T-Shirt für den größten Kängurusprung. Herzlichen Glückwunsch! Für ihre sehr guten Leistungen konnten 7 Schüler mit einem Preis ausgezeichnet werden:| Name | Klasse | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| Dennis Ziegert | 10 a | 116,25 | 2. Preis |
| Marti Ritter | 10 b | 110,00 | 2. Preis |
| Julia Stolper | 9 l | 105,50 | 2. Preis |
| Hannes Tarun | 9 l | 99,75 | 3. Preis |
| Nicolas Krause | 9 l | 98,50 | 3. Preis |
| Tobias Buckdahn | 12 | 94,00 | 3. Preis |
| Eric Kolibacz | 11 | 89,25 | 3. Preis |
Fachkonferenz Mathematik
B. Schulze
Neuenhagen, 28.06.2010
